Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, November 17 2025 at 5:21 PM (Pacific Time)
| Wells Fargo | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.78%) | 6.375% (APR=6.529%) |
| Points / Credits | $1,053 | $9,735 |
| Payment | $1,867 | $1,996 |
| Saving over 30 years | $55,122 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, November 17 2025 at 5:21 PM (Pacific Time)
| Chase | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.834%) | 6.125% (APR=6.218%) |
| Points / Credits | $1,855 | $2,853 |
| Payment | $2,083 | $2,127 |
| Saving over 30 years | $16,708 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, August 22 2025 at 4:00 PM (Pacific Time)
| Citibank | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.785%) | 6.375% (APR=6.566%) |
| Points / Credits | $563 | $1,125 |
| Payment | $875 | $936 |
| Saving over 30 years | $22,522 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, November 17 2025 at 2:19 PM (Pacific Time)
| Bank of America | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.629%) | 6.25% (APR=6.477%) |
| Points / Credits | $85 | $1,726 |
| Payment | $1,151 | $1,231 |
| Saving over 30 years | $30,441 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, November 17 2025 at 5:22 PM (Pacific Time)
| Guaranteed Rate | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.75% (APR=5.792%) | 5.95% (APR=6.252%) |
| Points / Credits | $1,589 | $4,015 |
| Payment | $2,043 | $2,087 |
| Saving over 30 years | $18,266 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, November 17 2025 at 5:22 PM (Pacific Time)
| Better.com | ||
|---|---|---|
| Rate | 5.625% (APR=5.629%) | 6% (APR=6.182%) |
| Points / Credits | $68 | $3,200 |
| Payment | $921 | $959 |
| Saving over 30 years | $16,812 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)